| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

武汉通源汇贸易有限公司

冷轧, 镀锌, 船板, 硅钢

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 桥梁板-2
桥梁板-2
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:287桥梁板-2 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-14 10:47
  询价
详细信息

“桥梁板-2”参数说明

“桥梁板-2”详细介绍

  品名  规格  材质  产地  可供量  可供件数  价格
  桥梁板  30*2000*11600+  Q345qE  新钢  17.144  3  电议
  桥梁板  25*2200*7900+  Q345qC  新钢  125.067  31  电议
  桥梁板  16*2000*10100+  Q345qD  新钢  20.721  8  电议
  桥梁板  30*2200*7300+  Q345qE  新钢  55.074  12  电议
  桥梁板  16*2200*8900+  Q345qD  新钢  5.692  2  电议
  桥梁板  18*2000*9000+  Q345qD  新钢  6.298  2  电议
  桥梁板  40*2200*9500+  Q345qE  新钢  23.345  3  电议
  桥梁板  25*2400*9400+  Q345qC  新钢  58.776  12  电议
  桥梁板  18*2200*9200+  Q345qD  新钢  56.207  18  电议
  桥梁板  20*2000*8000+  Q345qD  新钢  18.37  7  电议
  桥梁板  30*2000*9000+  Q345qC  新钢  45.69  10  电议
  桥梁板  30*2200*9900+  Q345qC  新钢  138.17  24  电议
  桥梁板  30*2400*9800  Q345qC  新钢  38.492  6  电议
  桥梁板  40*2000*10300+  Q345qC  新钢  58.784  8  电议
  桥梁板  40*2200*9300+  Q345qC  新钢  92.288  13  电议
  桥梁板  16*1800*12200  Q370qE  新钢  50516  2  电议
  桥梁板  13*1850*9020  Q370qD  新钢  13.625  8  电议
  桥梁板  22*2000*8900+  Q345qD  新钢  63.273  19  电议
  桥梁板  22*2070*11300  Q345qD  新钢  4.04  1  电议
  桥梁板  24*2450*9020  Q345qD  新钢  4.163  1  电议
  桥梁板  44*2850*8800  Q370qE  新钢  8.663  1  电议
  桥梁板  25*2000*6600+  Q345qD  新钢  106.217  29  电议
  桥梁板  25*2200*6800+  Q345qD  新钢  57.852  18  电议
  桥梁板  30*2000*9600+  Q345qD  新钢  52.272  12  电议
  桥梁板  22*1830*9300  Q370qD  新钢  2.939  1  电议
  桥梁板  30*2200*10700+  Q345qD  新钢  0.259  0  电议
  桥梁板  40*2000*10200+  Q345qD  新钢  112.411  16  电议
  桥梁板  50*2000*8500+  Q345qD  新钢  68.609  8  电议
  桥梁板  40*2400*8600+  Q345qC  新钢  47.474  7  电议
询价单
0条  相关评论